1
/
av
0
Noctua NH-U9S
Noctua NH-U9S
Ordinarie pris
949 SEK
Ordinarie pris
Försäljningspris
949 SEK
Enhetspris
/
per
Skatter ingår.
Produktbeskrivning
Noctua´s prisbelönta NH-U9 serie är nu ännu bättre. NH-U9S är en premium CPU-kylare i klassisk 90mm storlek, som presterar i världsklass. Den sköna designen med fem heatpipes ger ännu bättre kylningsprestanda, lägre ljudnivå, samt så har kompabiliteten förbättrats sedan tidigare generation.
Teknisk specifikation
| Specifikation kylare | |
|---|---|
| Kompabilitet | Intel LGA1700 (included since Q4 2021, older coolers require NM-i17xx-MP78), LGA1200, LGA1156, LGA1155, LGA1151, LGA1150, LGA2066, LGA2011-0 & LGA2011-3 (Square ILM) & AMD AM4, AM5 (included since 2019, older coolers require NM-AM4-UxS) |
| Höjd (utan fläkt) | 125 mm |
| Bredd (utan fläkt) | 95 mm |
| Djup (utan fläkt) | 68 mm |
| Höjd (med fläkt) | 125 mm |
| Bredd (med fläkt) | 95 mm |
| Djup (med fläkt) | 95 mm |
| Vikt (med fläkt) | 618 g |
| Material | Koppar, aliminium, nickel |
| NSPR | 93 |
| Max. TDP | 93 |
| Fläkt kompabilitet | 92x92x25 |
| I förpackningen | NF-A9 PWM premium fan Low-Noise Adaptor (L.N.A.) NT-H1 high-grade thermal compound SecuFirm2™ Mounting Kit Fan-clips for second NF-A9 Noctua Metal Case-Badge |
| Garanti | 6 år |
| EAN | 4716123315575 |
| MPN | NH-U9S |
| Allmänt | |
| Produkttyp | Processorkylare |
| Förpackningens innehåll | Termisk pasta, Low-Noise Adaptor (L.N.A.), SecuFirm2 Mounting Kit, metallfodralemblem |
| Bredd | 9.5 cm |
| Djup | 6.8 cm |
| Höjd | 12.5 cm |
| Vikt | 618 g |
| Kylfläns och fläkt | |
| Kompatibel med | LGA1156 Socket, Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, LGA1155 Socket, Socket AM3+, LGA2011 Socket, Socket FM1, Socket FM2, LGA1150 Socket, Socket FM2+, LGA2011-3 Socket, LGA1151 Socket, Socket AM4, LGA1200 Socket |
| Kylarmaterial | Aluminium och koppar |
| Kylardimensioner | 125 mm x 95 mm x 68 mm |
| Fläktdiameter | 92 mm |
| Fläkthöjd | 25 mm |
| Fläktlager | SSO2-lager |
| Rotationshastighet | 400-2000 rpm |
| Luftflöde | 46,4 cfm |
| Bullernivå | 22.8 dBA |
| Starkströmskontakt | 4-stifts fläktkontakt |
| Märkspänning | 12 V |
| Strömkonsumtion | 1.2 W |
| Egenskaper | Stöd för PVM (Pulse-width modulation) |
| Specifikation fläkt | |
| Modell | Noctua NF-A9 PWM |
| Bearing | SSO2 |
| Max. rotational speed (+/- 10%) | 2000 RPM |
| Max. rotational speed with L.N.A. (+/- 10%) | 1550 RPM |
| Min. rotational speed @ 20% PWM (+/-20%) | 400 RPM |
| Max luftflöde | 78,9 m³/h |
| Max luftflöde med L.N.A | 62,6 m³/h |
| Ljudnivå | 22,8 dB(A) |
| Ljudnivå med L.N.A | 16,3 dB(A) |
| Ingående ström | 1,2 W |
| Voltage range | 12 V |
| MTTF | > 150.000 h |
| Diverse | |
| MTBF (genomsnittstid mellan fel) | 150,000 timme/timmar |